
| Επιστημονικός Υπεύθυνος | Βαγγέλης Καρκαλέτσης | |
|---|---|---|
| Τεχνικός Υπεύθυνος | Γιώργος Πετάσης | |
| Project Management | Λήδα Αρνέλλου | |
| Επιμέλεια έκθεσης | Λήδα Αρνέλλου | |
| Δημήτρης Πετάκος | ||
| Μουσειολογικό σενάριο | Δημήτρης Πετάκος | |
| Πάνος Ανέστης | ||
| Λήδα Αρνέλλου | ||
| Κείμενα & Σχεδιασμός εκθεμάτων | Δημήτρης Πετάκος | |
| Κωστής Αλεξόπουλος | ||
| Πάνος Ανέστης | ||
| Πάνος Καπετανάκης | ||
| Άννα Ντιντή | ||
| Καλλιόπη Παπαμανώλη | ||
| Λήδα Αρνέλλου | ||
| Creative Director | Πάνος Ανέστης | |
| Art Direction | Βαγγέλης Κόκκαλης | |
| 2D/3D Animation & Motion Design | Κωνσταντίνα Τσίγκα | |
| Art Direction / Illustrations | Στέφανος Μηλιώνης | |
| Shading & Rendering | Πάνος Τζαβάρας | |
| Βασίλης Μανιάτης | ||
| Μουσική | Άγγελος Μήτσιος | |
| Sound Design | Γιάννης Ανδριτσόπουλος | |
| Lead Software Engineer / Technical artist | Άννα Γράδου | |
| Software Engineer | Στέφανος Κωστάλας | |
| Android Developer | Δημήτρης Πατηνιώτης | |
| UX Expert | Αντώνης Μπίρμπας | |
| Φιλοσοφική έρευνα | Θεόδωρος Σκαλτσάς | |
| Θωμάς Γιούργας | ||
| Ηλιάνα Λύτρα | ||
| Λίλα Σωτηροπούλου | ||
| Πάνος Καπετανάκης | ||
| Άννα Ντιντή | ||
| Καλλιόπη Παπαμανώλη | ||
| Κωστής Αλεξόπουλος | ||
| Μουσειοπαιδαγωγική προσαρμογή | Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊστάμενη ΔΙ.ΝΕ.ΠΟ.Κ | |
| Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙ.ΝΕ.ΠΟ.Κ) Υπουργείου Πολιτισμού | Μαρία Ζαχαράκη | |
| Μαρία-Νίκη Κουτσούκου | ||
| Δήμητρα Μαζαράκη | ||
| Μαρία Τσιριμώνα | ||
| Ιωάννα Παπουτσή | ||
| Συντονισμός & εποπτεία της Πράξης Προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής |
Ιωάννης Μυλωνάς, Προϊστάμενος Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. | |
| Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού (Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ.) | Όλγα Ζώρη | |
| Χρύσα Πετροπούλου | ||
| Ηθοποιοί | ||
| Αίθρα | Κωνσταντίνα Αργυροπούλου | |
| Εύα Ζύγκιρη | ||
| Δημαγωγός | Κωνσταντίνος Λάγκος | |
| Σωκράτης | Πάνος Καπετανάκης | |
| Αριστοτέλης | Δημήτρης Πετάκος | |
| Κλεισθένης | Φώτης Πετρίδης | |
| Ασπασία | Μυρτώ Παγκάλου | |
| Αντιγόνη | Ελευθερία Χατζήπαπα | |
| Κρέων | Χριστόδουλος Στυλιανού | |
| Γλαύκων | Νίκος Ευσταθιάδης | |
| Πλάτων | Σωτήρης Τσακομίδης | |
| Επίκουρος | Πέτρος Πετράκης | |
| Επίκτητος | Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης | |
| Αντισθένης | Μιχάλης Ταμπούκας | |
| Οντολογία | Γιώργος Πετάσης | |
| Κωστής Αλεξόπουλος | ||
| Άννα Γράδου | ||
| Αλέξανδρος Ντογραματζής | ||
| Πιλοτική έρευνα | Χριστόφορος Φουστέρης | |
| Αγάθη Καραδήμα | ||
| Δέσποινα Οικονομίδου | ||
| Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός | Ελένη Ιωαννίδου | |
| Ελεάνα Ζαραφωνίτη | ||
| Μελέτες διαμόρφωσης Χώρου | Αντώνης Γαβαλάς | |
| Ζήσιμος Αγγελής | ||
| Τρύφωνας Τσιάμης | ||
| Τεχνικές μελέτες & εγκατάσταση εξοπλισμού | Telmaco | |
| Διαχείριση έργου | Δέσποινα Οικονομίδου | |
| Νίκη Καραουλάνη | ||
| Τάσος Σακελλαρόπουλος | ||
| Μαριάνα Μαρκουλή | ||
| Αγάθη Καραδήμα | ||
| Άννα Μανουσαρίδου | ||
| Ελισάβετ Κεραμιώτη | ||
| Υπεύθυνη Επικοινωνίας | Έλενα Γαλυφιανάκη | |
| Brand & Digital Communications Manager | Βανέσσα Παρασκευοπούλου | |
| Οργάνωση εκδηλώσεων | Φαίη Πιτσιλίδου | |
| Πελαγία Δροσάκη | ||
| Σχεδιασμός λογοτύπου AiTHERION | Βαγγέλης Κόκκαλης | |
| Στέφανος Μηλιώνης | ||
| Σχεδιασμός λογοτύπου Aylon Lyceum | Δάφνη Σγουρού Δροσοπούλου | |
| Σχεδιασμός Ιστοσελίδας | Θάνος Ελευθεράκος |
| Advisory Board |
|---|
| Βούλα Τσούνα |
| Στασινός Σταυριανέας |
| Μανώλης Πατηνιώτης |
| Ευχαριστίες |
|---|
| Richard McKirahan |
| Νίκος Τσούχλος |
| Θεόδωρος Γραμματάς |
| VAST Project |
